Grupos de trabajo interbancarios
Grupos de trabajo interbancarios
Facilitar las conexiones entre los bancos centrales mundiales para promover el intercambio de conocimientos y la colaboración
Los grupos de trabajo interbancarios se reúnen entre seis y ocho veces al año. Cada sesión se centra en cuestiones urgentes a las que se enfrentan los bancos centrales, proporcionando una plataforma para debatir retos, explorar las últimas innovaciones y compartir proyectos actuales, al tiempo que se establecen valiosas conexiones con colegas de todo el mundo.
Calendario
| Año | Punto de referencia | Tema | Detalles | Fecha provisional | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Reservas | Reservas y cambios geopolíticos | Cómo pueden adaptarse los gestores de reservas a las recientes crisis mundiales y al cambiante panorama geopolítico. | 20 de noviembre | Río de Janeiro, Brasil - Presencial |
| 2026 | Planificación estratégica | Marcos de planificación estratégica | Explorar las opciones estratégicas con más detalle, basándose en el grupo de 2025 | 28 de enero | Virtual |
| 2026 | Supervisión | Marcos de resolución | Revisión de los marcos de resolución y las mejores prácticas globales | 25 de febrero | Virtual |
| 2026 | Gestión de riesgos | Riesgos cibernéticos, de inteligencia artificial y cuánticos | Cómo están respondiendo los bancos centrales a los riesgos nuevos y emergentes | 31 de marzo-1 de abril | Presencial, KL |
| 2026 | Gobernanza | Marcos contables e independencia | Marcos para dividendos y recapitalización, y cómo interactúan con la independencia | 29 de abril | Virtual |
| 2026 | Fintech | Tokenización y monedas estables | Cómo están respondiendo los bancos centrales a la tokenización en el sector privado y en sus propios sistemas de pago | 27 de mayo | Virtual |
| 2026 | Pagos | Pagos transfronterizos | Actualización sobre el trabajo global para armonizar los pagos y los avances en campos como las monedas estables | Junio | En persona, Londres |
| 2026 | Estabilidad financiera | Herramientas macroprudenciales | Mejores prácticas en el diseño y uso de herramientas, y áreas en las que los bancos centrales pueden necesitar nuevas facultades | 29 de julio | Virtual |
| 2026 | Economía | Análisis de escenarios | Cómo se puede desarrollar y utilizar en la práctica el análisis de escenarios para la formulación de políticas | 30 de septiembre | Virtual |
| 2026 | Moneda | El ciclo moderno del efectivo | ¿Hasta qué punto deben intervenir los bancos centrales en el procesamiento del efectivo? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger el acceso al efectivo sin crear un riesgo moral? | 28 de octubre | Virtual |
| 2026 | Reservas | Reservas en un contexto de cambios políticos | Respuestas a los cambios en el entorno de la política monetaria y a la fragmentación geopolítica | 3 y 4 de noviembre | Presencial, Riad |
Shin promueve enfoques innovadores en su discurso inaugural en el BoK
El ex economista jefe del BPI ha sido nombrado oficialmente presidente del Banco Central de Corea del Sur
Acta del grupo de trabajo: estrategias cibernéticas y cuánticas
Los bancos centrales están modernizando sus propios sistemas y animando a las entidades financieras a adoptar un enfoque estratégico
Actas del grupo de trabajo: fortalecimiento de la gestión de crisis
Mantener un equipo sólido de expertos en resolución puede resultar difícil para los bancos centrales más pequeños
Acta del grupo de trabajo: estructuras de planificación estratégica
Los bancos centrales están adaptando sus funciones de planificación estratégica y adoptando herramientas digitales
Actas del grupo de trabajo: replanteamiento de las reservas en dólares
Los bancos centrales buscan formas de mitigar el riesgo geopolítico sin dejar de mantener su exposición al dólar
Actas del grupo de trabajo: los bancos centrales enfrentan desafíos en sus balances
Algunas instituciones tienen dificultades para absorber grandes volúmenes de liquidez excedente
Actas del grupo de trabajo: los planes estratégicos se vuelven más inclusivos
Los bancos centrales buscan la opinión de un mayor número de empleados y partes interesadas.