Grupos de trabajo interbancarios
Grupos de trabajo interbancarios
Facilitar las conexiones entre los responsables de los bancos centrales de todo el mundo para fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboración
Los grupos de trabajo interbancarios se reúnen entre 6 y 8 veces al año. Cada sesión se centra en cuestiones urgentes a las que se enfrentan los bancos centrales, y ofrece una plataforma para debatir retos, explorar las últimas innovaciones y compartir proyectos en curso, al tiempo que se establecen valiosas conexiones con colegas de todo el mundo.
Calendario
| Año | Tema de referencia | Tema | Detalles | Fecha provisional | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dirección de tesis | Marcos de resolución | Revisión de los marcos de resolución y de las mejores prácticas a nivel mundial | 25 de febrero | Virtual |
| 2026 | Gestión de riesgos | Riesgos cibernéticos, de inteligencia artificial y cuánticos | Cómo están respondiendo los bancos centrales ante los riesgos nuevos y emergentes | Del 31 de marzo al 1 de abril | Presencial, KL |
| 2026 | Gobernanza | Marcos contables e independencia | Marcos normativos sobre dividendos y recapitalización, y su interacción con la independencia | 29 de abril | Virtual |
| 2026 | Tecnología financiera | Tokenización y monedas estables | Cómo están respondiendo los bancos centrales a la tokenización en el sector privado y en sus propios sistemas de pago | 27 de mayo | Virtual |
| 2026 | Todos | Implementación de la IA en el banco central | Análisis de plataformas de IA, reestructuración de flujos de trabajo y gestión de posibles riesgos. | 10 de junio | Presencial, Londres |
| 2026 | Estabilidad financiera | Herramientas macroprudenciales | Buenas prácticas en el diseño y el uso de herramientas, y ámbitos en los que los bancos centrales podrían necesitar nuevas competencias | 29 de julio | Virtual |
| 2026 | Economía | Análisis de escenarios | Cómo se puede desarrollar y utilizar en la práctica el análisis de escenarios para la elaboración de políticas | 30 de septiembre | Virtual |
| 2026 | Moneda | El ciclo moderno del efectivo | ¿En qué medida deberían intervenir los bancos centrales en el procesamiento del efectivo? ¿Qué medidas pueden adoptarse para proteger el acceso al efectivo sin generar un riesgo moral? | 28 de octubre | Virtual |
| 2026 | Reservas | Las reservas en un contexto de cambios en la política | Respuestas al cambiante entorno de política monetaria y a la fragmentación geopolítica | 10 y 11 de noviembre | Presencial, Riad |
Acta del grupo de trabajo: retos en la calibración macroprudencial
Muchos bancos centrales tienen dificultades para obtener datos suficientes, sobre todo en lo que respecta a los prestatarios
Actas del grupo de trabajo: de la adopción a la integración de la IA
Los bancos centrales están probando diversos casos de uso, pero muchos aún no han integrado plenamente esta tecnología en su trabajo
Actas del grupo de trabajo: plataformas tokenizadas versus sincronización
Los responsables de los bancos centrales evalúan las ventajas de las tecnologías emergentes y debaten los casos de uso de las stablecoins
Acta del grupo de trabajo: salvaguardar la independencia financiera
El capital dinámico puede ser de ayuda, pero adaptar los marcos contables a los bancos centrales sigue siendo un reto
Acta del grupo de trabajo: estrategias cibernéticas y cuánticas
Los bancos centrales están modernizando sus propios sistemas y animando a las entidades financieras a adoptar un enfoque estratégico
Actas del grupo de trabajo: fortalecimiento de la gestión de crisis
Mantener un equipo sólido de expertos en resolución puede resultar difícil para los bancos centrales más pequeños
Acta del grupo de trabajo: estructuras de planificación estratégica
Los bancos centrales están adaptando sus funciones de planificación estratégica y adoptando herramientas digitales